No | Ringkasan Informasi | Klasifikasi Informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi | Bentuk File | Jangka waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rencana Strategis ITB, Fakultas/Sekolah, dan Unit Kerja | Perencanaan | Direktorat Perencanaan Sumberdaya | Direktur Perencanaan Sumberdaya | Softcopy | Aktif selama masih berlaku; Inaktif 5 Tahun | 2022, Bandung |
2 | Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) ITB | Perencanaan | Direktorat Perencanaan Sumberdaya | Direktur Perencanaan Sumberdaya | Softcopy | Aktif selama masih berlaku; Inaktif 1 Tahun | 2024, Bandung |
3 | Program kerja tahunan ITB | Perencanaan | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktur Perencanaan Sumberdaya | Softcopy | Aktif selama masih berlaku; Inaktif 1 Tahun | 2024, Bandung |
4 | SOP lintas unit di ITB | Pengawasan | Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan | Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan | Softcopy | Aktif selama masih berlaku; Inaktif 5 Tahun | 2020, Bandung |
5 | Tarif dan jenis layanan untuk masyarakat/mitra | Pendidikan dan Pengajaran | Wakil Rektor bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan | Direktur Perencanaan Sumberdaya | Softcopy | Aktif selama masih berlaku; Inaktif 5 Tahun | 2023, Bandung |
6 | Indikator Kinerja Utama (IKU) - Perjanjian Kinerja Rektor ITB dengan Dirjen Dikti | Perencanaan | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktur Perencanaan Sumberdaya | Softcopy | Aktif selama masih berlaku; Inaktif 1 Tahun | 2021, Bandung |
7 | Panduan Penyusunan RKAT 2022 | Perencanaan | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktur Perencanaan Sumberdaya | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun | 2023, Bandung |
8 | Format Proposal Program Pengembangan | Perencanaan | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktur Perencanaan Sumberdaya | Softcopy | Aktif 5 Tahun; Inaktif 5 Tahun | 2021, Bandung |
9 | Transparansi Pengelolaan Anggaran Tahun 2021 | Perencanaan | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Softcopy | Aktif, 1 Tahun | 2021, Bandung |
10 | Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi ITB dengan Ditjen Dikti | Perencanaan | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Softcopy | Aktif selama masih berlaku; Inaktif 1 Tahun | 2023, Bandung |
No | Ringkasan Informasi | Klasifikasi Informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk File | Jangka waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
No | Ringkasan Informasi | Klasifikasi Informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk File | Jangka waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rencana pembangunan pendidikan jangka menengah (RPPJM)/Renstra/Renip Unit Kerja dan institut | Perencanaan | Direktorat Perencanaan Sumberdaya | Direktur Perencanaan Sumberdaya | 2020, Bandung | Softcopy | Aktif 5 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
2 | Program kerja tahunan Unit Kerja di lingkungan ITB | Perencanaan | Direktorat Perencanaan Sumberdaya | Direktur Perencanaan Sumberdaya | 2024, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
3 | Ketentuan/peraturan yang menyangkut Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran | Perencanaan | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktur Perencanaan Sumberdaya | 2022, Bandung | Softcopy | Aktif selama masih berlaku; Inaktif 5 Tahun |
4 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan revisinya | Perencanaan | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktur Perencanaan Sumberdaya | 2024, Bandung | - DIPA - POK |
Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
5 | Master Barang/Jasa | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktur Perencanaan Sumberdaya | 2024, Bandung | - Master Barang - Master Jasa |
Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
6 | Pedoman Pengelolaan Administrasi | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktur Perencanaan Sumberdaya | 2024, Bandung | Softcopy | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
7 | Pedoman Pengelolaan Keuangan | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktur Perencanaan Sumberdaya | 2024, Bandung | - Pedoman Pengelolaan Keuangan - POS PSAK 71 - POS PSAK 72 - POS PSAK 73 | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
8 | Pedoman Pengelolaan Organisasi | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktur Perencanaan Sumberdaya | 2024, Bandung | Nomenkaltur Organisasi ITB - Struktur Organisasi Dalam Koordinasi WR_SI - Tupoksi WR SI - Tupoksi UKP - Tupoksi FS | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |
9 | Pedoman Pengelolaan Personil | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktorat Perencanaan Sumber Daya | Direktur Perencanaan Sumberdaya | 2024, Bandung | - Taksonomi Sumber Daya Manusia - Peraturan Kepegawaian ITB - Disiplin Pegawai ITB | Aktif 1 Tahun; Inaktif 5 Tahun |