EVALUASI DIRI SEMESTER 1-2019
Update: Senin, 15 Juli 2019, Pukul: 14:28 WIB
Unit Kerja ITB |
Pengisian Indikator (%)
|
Capaian Indikator (%)
|
Capaian Anggaran (%)
|
Keterangan
|
GROUP_UKA | ||||
FITB | 93.16 | 75.06 | 47.92 | |
FMIPA | 97.22 | 70.05 | 53.07 | |
FSRD | 98.87 | 67.05 | 40.77 | |
FTI | 71.28 | 36.28 | 46.27 | |
FTMD | 97.06 | 46 | 30.67 | |
FTSL | 97.48 | 160.13 | 49.38 | |
FTTM | 97.54 | 223.77 | 42.26 | |
SAPPK | 98.26 | 35.22 | 43.36 | |
SBM | 100 | 146.87 | 55.63 | |
SF | 87.94 | 84.83 | 45.09 | |
SITH | 97.18 | 0 | 54.52 | |
STEI | 98.04 | 70.18 | 54.93 | |
Lembaga | ||||
Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari | 100 | 50.35 | 35.01 | |
Direktorat Eksekutif ITB Jatinangor | 81.25 | 50 | 35.9 | |
Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan | 93.94 | 162.2 | 43.03 | |
Kampus ITB Cirebon | 1.12 | 0 | 4.17 | |
Majelis Wali Amanat | 90 | 31.31 | 43.49 | |
Satuan Pengawas Internal | 88.89 | 61.76 | 60.29 | |
Satuan Penjaminan Mutu | 95.24 | 72.73 | 53 | |
Senat Akademik | 88.89 | 35.87 | 40.06 | |
WRAAK | ||||
Direktorat Administrasi dan Umum | 40 | 5.1 | 60.64 | |
Direktorat Hubungan Masyarakat dan Alumni | 92.31 | 63.84 | 74.03 | |
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi | 76 | 0 | 43.16 | |
Kantor WRAAK | 78.57 | 46.59 | 69.17 | |
Lembaga Layanan Hukum | 87.5 | 39.24 | 44.5 | |
WRAM | ||||
Direktorat Pendidikan | 93.75 | 0 | 19.29 | |
Kantor WRAM | 81.82 | 43.6 | 65.17 | |
Lembaga Bimbingan Konseling | 85.71 | 37.3 | 49.62 | |
Lembaga Kemahasiswaan | 96.3 | 300.17 | 78.14 | |
Lembaga TPB | 89.29 | 36.35 | 54.46 | |
SPS | 84.62 | 56.83 | 56.6 | |
UPT Asrama | 72.73 | 48.26 | 34.17 | |
UPT E-Learning | 93.33 | 35.02 | 17.86 | |
UPT Olahraga | 56.18 | 44.32 | 42.07 | |
UPT Perpustakaan | 77.78 | 12.83 | 76.46 | |
UPT Pusat Bahasa | 0 | 55.88 | ||
WRRIM | ||||
DKHI | 86.67 | 19.08 | 51.2 | |
Kantor WRRIM | 70 | 41.68 | 40.54 | |
LPPM | 90.48 | 103.25 | 69.06 | |
LPIK | 48.48 | 0 | 59.4 | |
WRSO | ||||
Direktorat Kepegawaian | 97.5 | 0 | 53.3 | |
Direktorat Sarana dan Prasarana | 0 | 53.03 | ||
Kantor WRSO | 66.67 | 66.15 | 41.72 | |
UPT Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan | 87.5 | 28.45 | 62.59 | |
UPT PMO | 78.95 | 28.08 | 43.26 | |
UPT Pelayanan Kesehatan | 92.86 | 14.26 | 49.24 | |
WRURK | 0 | |||
Direktorat Keuangan | 81.25 | 39.24 | 68.49 | |
Direktorat Logistik | 73.91 | 28.67 | 50.07 | |
Direktorat Pengembangan | 61.11 | 0 | 49.99 | |
Direktorat Perencanaan | 66.67 | 32.3 | 57.09 | |
Kantor WRURK | 61.9 | 0.24 | 1.44 | |
TOTAL |