EVALUASI DIRI SEMESTER 2-2020
Update: Senin, 11 Januari 2021 , Pukul: 11:00
|
Unit Kerja ITB |
Pengisian Indikator (%)
|
Capaian Indikator (%)
|
Capaian Anggaran (%)
|
Keterangan
|
| GROUP_UKA | ||||
| FITB | 100 | 85.49 | 97.3 |
|
| FMIPA | 98.84 | 68.84 | 97.71 |
|
| FSRD | 100 | 48.82 | 91.43 |
|
| FTI | 100 | 127.98 | 88 |
|
| FTMD | 100 | 111.61 | 71.68 |
|
| FTSL | 1.01 | 0 | 89.83 |
|
| FTTM | 52.31 | 11.47 | 84.28 |
|
| SAPPK | 40.31 | 0 | 86.27 |
|
| SBM | 100 | 134.64 | 90.9 |
|
| SF | 99.19 | 87.16 | 103.66 |
|
| SITH | 97.5 | 90.3 | 96.64 | |
| STEI | 99.32 | 233.84 | 83.23 |
|
| Lembaga | ||||
| Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari | 100 | 102.36 | 91.24 |
|
| Direktorat Eksekutif Pengeloaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan | 5.56 | 0 | 51.83 |
|
| Direktorat Eksekutif ITB Jatinangor | 100 | 100 | 99.54 |
|
| Majelis Wali Amanat | 100 | 74.52 | 95.81 |
|
| Satuan Pengawas Internal | 0 | 99.98 |
|
|
| Satuan Penjaminan Mutu | 100 | 0 | 99.99 |
|
| Senat Akademik | 100 | 100.79 | 99.99 |
|
| Sekretaris Institut | ||||
| Biro Administrasi Umum dan Informasi | 100 | 95.36 | 99.99 |
|
| Biro Kemitraan | 100 | 84.58 | 99.83 |
|
| Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat | 100 | 51.13 | 99.99 |
|
| Kantor Hukum | 100 | 97.39 | 97 |
|
| Kantor Kealumnian | 100 | 100 | 95.51 |
|
| Sekretariat Institut | 100 | 101.05 | 66.97 |
|
| WRAM | ||||
| Direktorat Kemahasiswaan | 100 | 86.03 | 92.64 |
|
| Direktorat Pendidikan | 100 | 0 | 35.83 |
|
| Direktorat Pendidikan Non Reguler | 100 | 96.58 | 98.02 |
|
| Direktorat Pengembangan Pendidikan | 100 | 34.27 | 80.92 |
|
| Lembaga Bimbingan Konseling | 0 | 100 |
|
|
| Program TPB | 0 | 94.45 |
|
|
| Sekolah PascaSarjana | 100 | 78.81 | 78.28 |
|
| Sekretariat WRAM | 100 | 142.19 | 83.85 |
|
| UPT Asrama | 0 | 100 |
|
|
| WRRI | ||||
| LPPM | 94.12 | 160.82 | 90.27 |
|
| Lembaga Pengembangan Inofasi dan Kewirausahaan | 100 | 72.82 | 80.43 |
|
| Sekretariat WRRI | 100 | 96.5 | 53.1 |
|
| WRSD | ||||
| Direktorat Kepegawaian | 100 | 35.95 | 96.56 |
|
| Direktorat Sarana dan Prasarana | 100 | 99.74 | 98.69 |
|
| Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi | 100 | 100 | 90.8 |
|
| Sekretariat WRSD | 100 | 98.13 | 99.88 |
|
| UPT Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan | 37.5 | 6.83 | 95.98 |
|
| UPT Layanan Kesehatan | 62.96 | 0 | 82.3 |
|
| UPT PMO | 0 | 100 |
|
|
| UPT Pengembangan SDM | 100 | 34.68 | 27.03 |
|
| UPT Perpustakaan | 100 | 100 | 99.99 |
|
| UPT Saraga dan Sabuga | 100 | 74.63 | 83.14 |
|
| WRURK | ||||
| Direktorat Keuangan | 100 | 99.09 | 89.1 |
|
| Direktorat Pengembangan | 97.96 | 0 | 80.48 |
|
| Direktorat Perencanaan Sumber Daya | 100 | 100 | 99.36 |
|
| Kampus ITB Cirebon | 0 | 83.85 |
|
|
| Sekretariat WRURK | 3.85 | 0 | 15.02 |
|
| UPT Pengadaan | 100 | 99.83 | 94.4 |
|
|
|
||||
| TOTAL |