EVALUASI DIRI SEMESTER 2-2019
Update: Senin, 13 Januari 2020 Pukul 13:47 WIB
Unit Kerja ITB |
Pengisian Indikator (%)
|
Capaian Indikator (%)
|
Capaian Anggaran (%)
|
Keterangan
|
GROUP_UKA | ||||
FITB | 100 | 100 |
99.01 |
|
FMIPA | 97.92 | 269.61 | 95.88 | |
FSRD | 100 | 67.36 | 99 | |
FTI | 100 | 98.52 | 91.46 | |
FTMD | 100 | 123.24 | 71.38 | |
FTSL | 100 | 146.09 | 96.32 | |
FTTM | 100 | 218.44 | 92.15 | |
SAPPK | 100 | 175.79 | 93.65 | |
SBM | 0 | 100.71 | ||
SF | 39.01 | 125.11 | 88.84 | |
SITH | 99.3 | 0 | 93.36 | |
STEI | 100 | 316.59 | 93.22 | |
Lembaga | ||||
Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari | 100 | 98.26 | 68.86 | |
Direktorat Eksekutif ITB Jatinangor | 100 | 51.41 | 100 | |
Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan | 100 | 200.68 | 99.8 | |
Kampus ITB Cirebon | 0 | 25.54 | ||
Majelis Wali Amanat | 100 | 89.36 | 99.14 | |
Satuan Pengawas Internal | 100 | 99.59 | 98.79 | |
Satuan Penjaminan Mutu | 97.62 | 96.72 | 99.77 | |
Senat Akademik | 100 | 69.52 | 99.92 | |
WRAAK | ||||
Direktorat Administrasi dan Umum | 100 | 98.98 | 99.96 | |
Direktorat Hubungan Masyarakat dan Alumni | 100 | 100.31 | 99.99 | |
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi | 100 | 100 | 96.11 | |
Kantor WRAAK | 100 | 97.82 | 97.53 | |
Lembaga Layanan Hukum | 100 | 95.36 | 92.21 | |
WRAM | ||||
Direktorat Pendidikan | 100 | 0 | 71.29 | |
Kantor WRAM | 100 | 97.75 | 83.31 | |
Lembaga Bimbingan Konseling | 100 | 56.76 | 99.78 | |
Lembaga Kemahasiswaan | 100 | 366.62 | 95.08 | |
Lembaga TPB | 0 | 99.93 | ||
SPS | 100 | 91.87 | 90.25 | |
UPT Asrama | 100 | 99.74 | 99.98 | |
UPT E-Learning | 100 | 6.62 | 77.56 | |
UPT Olahraga | 100 | 58.09 | 90.61 | |
UPT Perpustakaan | 100 | 103.01 | 100 | |
UPT Pusat Bahasa | 100 | 97.6 | 91.43 | |
WRRIM | ||||
DKHI | 100 | 111.43 | 99.98 | |
Kantor WRRIM | 90 | 36.5 | 99.98 | |
LPPM | 69.05 | 1.45 | 96.94 | |
LPIK | 100 | 250.44 | 96.75 | |
WRSO | ||||
Direktorat Kepegawaian | 100 | 65.4 | 94.33 | |
Direktorat Sarana dan Prasarana | 62.26 | 66.04 | 97.44 | |
Kantor WRSO | 100 | 95.77 | 99.92 | |
UPT Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan | 100 | 100 | 100 | |
UPT PMO | 84.21 | 78.17 | 98.49 | |
UPT Pelayanan Kesehatan | 0 | 96.51 | ||
WRURK | ||||
Direktorat Keuangan | 100 | 99.05 | 99.98 | |
Direktorat Logistik | 100 | 101.45 | 99.99 | |
Direktorat Pengembangan | 100 | 1.73 | 40.83 | |
Direktorat Perencanaan | 100 | 100 | 98.79 | |
Kantor WRURK | 85.71 | 100 | 29.84 | |
TOTAL |