EVALUASI DIRI SEMESTER 1-2020
Update: Senin, 7 September 2020, Pukul: 09:41
|
Unit Kerja ITB |
Pengisian Indikator (%)
|
Capaian Indikator (%)
|
Capaian Anggaran (%)
|
Keterangan
|
| GROUP_UKA | ||||
| FITB | 94.17 | 15.08 | 37.93 |
|
| FMIPA | 84.88 | 34.29 | 44.62 |
|
| FSRD | 986.22 | 0 | 26.3 |
|
| FTI | 98.5 | 66.43 | 34.68 |
|
| FTMD | 98.58 | 45.98 | 22.52 |
|
| FTSL | 0.5 | 0 | 31.84 |
|
| FTTM | 98.46 | 59.83 | 34.4 |
|
| SAPPK | 97.67 | 80.79 | 30.87 |
|
| SBM | 99.17 | 47.57 | 65.29 |
|
| SF | 98.39 | 65.11 | 49.98 |
|
| SITH | 96.25 | 60.85 | 47.98 | |
| STEI | 97.95 | 54.24 | 44.92 |
|
| Lembaga | ||||
| Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari | 90.91 | 53.6 | 42.62 |
|
| Direktorat Eksekutif Pengeloaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan | 0 | 51.83 |
|
|
| Direktorat Kampus ITB Jatinangor | 100 | 100 | 28.86 |
|
| Majelis Wali Amanat | 100 | 19.75 | 31.78 |
|
| Satuan Pengawas Internal | 0 | 65.02 |
|
|
| Satuan Penjaminan Mutu | 100 | 0 | 38.79 |
|
| Senat Akademik | 100 | 46.73 | 47.66 |
|
| Sekretaris Institut | ||||
| Biro Administrasi Umum dan Informasi | 88.89 | 61.51 | 52.58 |
|
| Biro Kemitraan | 100 | 18.15 | 36.04 |
|
| Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat | 88.89 | 0 | 54.03 |
|
| Kantor Hukum | 100 | 42.61 | 33.63 |
|
| Kantor Kealumnian | 100 | 50 | 78.03 |
|
| Sekretariat Institut | 89.29 | 0 | 47.86 |
|
| WRAM | ||||
| Direktorat Kemahasiswaan | 96.67 | 75.8 | 54.2 |
|
| Direktorat Pendidikan | 96.43 | 0 | 8.4 |
|
| Direktorat Pendidikan Non Reguler | 93.75 | 75.65 | 3.16 |
|
| Direktorat Pengembangan Pendidikan | 100 | 34.27 | 67.24 |
|
| Lembaga Bimbingan Konseling | 0 | 100 |
|
|
| Program TPB | 0 | 58.68 |
|
|
| Sekolah PascaSarjana | 0 | 56.22 |
|
|
| UPT Asrama | 0 | 100 |
|
|
| Sekretariat WRAM | 85.71 | 2.67 | 19.32 |
|
| WRRI | ||||
| LPPM | 44.12 | 0 | 42.98 |
|
| Lembaga Pengembangan Inofasi dan Kewirausahaan | 88.24 | 93.34 | 34.2 |
|
| Sekretariat WRRI | 50 | 10.93 | 23.24 |
|
| WRSD | ||||
| Direktorat Kepegawaian | 100 | 0 | 48.51 |
|
| Direktorat Sarana dan Prasarana | 2.74 | 0 | 49.37 |
|
| Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi | 86.67 | 0 | 10.53 |
|
| Sekretariat WRSD | 100 | 95 | 18.49 |
|
| UPT Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan | 6.25 | 0 | 96.26 |
|
| UPT Layanan Kesehatan | 100 | 0.35 | 39.59 |
|
| UPT PMO | 0 | 100 |
|
|
| UPT Pengembangan SDM | 100 | 21.78 | 10.23 |
|
| UPT Perpustakaan | 75 | 71.01 | 91.29 |
|
| UPT Saraga dan Sabuga | 97.14 | 74.63 | 40.21 |
|
| WRURK | ||||
| Direktorat Keuangan | 100 | 57.27 | 52.33 |
|
| Direktorat Pengembangan | 51.02 | 0 | 80.1 |
|
| Direktorat Perencanaan Sumber Daya | 14.29 | 7.69 | 40.52 |
|
| Kampus ITB Cirebon | 90.24 | 0 | 54.06 |
|
| Sekretariat WRURK | 0 | 0.63 |
|
|
| UPT Pengadaan | 100 | 44.37 | 55.46 |
|
|
|
||||
| TOTAL |