Enter your keyword

Target Indikator Semester I-2019

PENGISIAN TARGET INDIKATOR SEMESTER 1-2019

Update: Kamis, 18 Juli 2019, Pukul 09:08

Unit Kerja ITB

Realisasi Rencana Terisi
Realisasi Rencana Belum Terisi
Total Rencana
Presentase Rencana Terisi
GROUP_UKA
FITB 109 8 117 93.16%
FMIPA 140 4 144 97.22%
FSRD 175 2 177 98.87%
FTI 139 56 195 71.28%
FTMD 132 4 136 97.06%
FTSL 155 4 159 97.48%
FTTM 119 3 122 97.54%
SAPPK 113 2 115 98.26%
SBM 106 0 106 100%
SF 124 17 141 87.94%
SITH 138 4 142 97.18%
STEI 150 3 153 98.04%
Lembaga
Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari 9 0 9 100%
Direktorat Eksekutif ITB Jatinangor 13 3 16 81.25%
Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan 31 2 33 93.94%
JICA
Kampus ITB Cirebon 1 88 89 1.12%
Majelis Wali Amanat 9 1 10 90%
Satuan Pengawas Internal 8 1 9 88.89%
Satuan Penjaminan Mutu 40 2 42 95.24%
Senat Akademik 8 1 9 88.89%
WRAAK
Direktorat Administrasi dan Umum 4 6 10 40%
Direktorat Hubungan Masyarakat dan Alumni 12 1 13 92.31%
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi 19 6 25 76%
Kantor WRAAK 22 6 28 78.57%
Lembaga Layanan Hukum 7 1 8 87.5%
WRAM
Direktorat Pendidikan 15 1 16 93.75%
Kantor WRAM 9 2 11 81.82%
Lembaga Bimbingan Konseling 6 1 7 85.71%
Lembaga Kemahasiswaan 16 1 27 96.3%
Lembaga TPB 25 3 28 89.29%
SPS 11 2 13 84.62%
UPT Asrama 8 3 11 72.73%
UPT E-Learning 14 1 15 93.33%
UPT Olahraga 50 39 89 56.18%
UPT Perpustakaan 7 2 9 77.78%
UPT Pusat Bahasa 0 15 15 0%
WRRIM
DKHI 13 2 15 86.67%
Kantor WRRIM 7 3 10 70%
LPPM 38 4 42 90.48%
LPIK 16 17 33 48.48%
WRSO
Direktorat Kepegawaian 78 2 80 97.5%
Direktorat Sarana dan Prasarana 0 53 53 0%
Kantor WRSO 2 1 3 66.67%
UPT Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan 14 2 16 87.5%
UPT PMO 15 4 19 78.95%
UPT Pelayanan Kesehatan 26 2 28 92.86%
WRURK
Direktorat Keuangan 13 3 16 81.25%
Direktorat Logistik 17 6 23 73.91%
Direktorat Pengembangan 11 7 18 61.77%
Direktorat Perencanaan 6 3 9 66.67%
Kantor WRURK 26 16 42 61.9%
TOTAL 2236 420 2656 79.27%
id_IDIndonesian